팰리세이드 장기렌트 가격
팰리세이드 장기렌트 월 렌트료를 상품(렌트·리스), 계약 기간(36·48·60개월), 보증 조건(무보증·선납 30%·보증금 30%)별로 정리했습니다. 2026.10.26 기준, 렌트, 48개월, 무보증, 약정 연 2만km 최저 견적은 월 650,900원이고, 트림 60개와 업체 8곳의 견적을 비교했습니다.
- 차급
- 대형SUV
- 연료
- 가솔린·하이브리드
- 인승
- 7·9인승
- 복합연비
- 8~14.1km/L
- 라인업과 트림
- 라인업 11개, 트림 68개
- 차량 가격
- 4,383만~8,399만 원옵션·할인 제외, 2026.10.26 기준
팰리세이드 조건별 월 렌트료
| 조건 | 최저 | 트림 중앙값 | 업체 |
|---|---|---|---|
| 렌트, 36개월, 무보증, 약정 연 2만km | 695,700원 | 819,450원 | 8곳 |
| 렌트, 36개월, 선납 30%, 약정 연 2만km | 294,070원 | 345,810원 | 7곳 |
| 렌트, 36개월, 보증금 30%, 약정 연 2만km | 627,500원 | 736,150원 | 7곳 |
| 렌트, 48개월, 무보증, 약정 연 2만km | 650,900원 | 769,400원 | 8곳 |
| 렌트, 48개월, 선납 30%, 약정 연 2만km | 351,750원 | 406,895원 | 8곳 |
| 렌트, 48개월, 보증금 30%, 약정 연 2만km | 582,700원 | 684,950원 | 8곳 |
| 렌트, 60개월, 무보증, 약정 연 2만km | 631,900원 | 754,260원 | 8곳 |
| 렌트, 60개월, 선납 30%, 약정 연 2만km | 379,360원 | 442,845원 | 8곳 |
| 렌트, 60개월, 보증금 30%, 약정 연 2만km | 565,600원 | 669,000원 | 8곳 |
금액은 조건과 시점에 따라 달라질 수 있습니다. 딜러나라에서는 업체가 더 보일 수 있습니다.
| 조건 | 최저 | 트림 중앙값 | 업체 |
|---|---|---|---|
| 리스, 36개월, 무보증, 약정 연 2만km | 645,080원 | 856,315원 | 7곳 |
| 리스, 36개월, 선납 30%, 약정 연 2만km | 248,650원 | 332,650원 | 5곳 |
| 리스, 36개월, 보증금 30%, 약정 연 2만km | 590,320원 | 784,225원 | 6곳 |
| 리스, 48개월, 무보증, 약정 연 2만km | 584,490원 | 777,810원 | 7곳 |
| 리스, 48개월, 선납 30%, 약정 연 2만km | 283,100원 | 375,885원 | 6곳 |
| 리스, 48개월, 보증금 30%, 약정 연 2만km | 529,630원 | 705,250원 | 7곳 |
| 리스, 60개월, 무보증, 약정 연 2만km | 552,200원 | 727,300원 | 7곳 |
| 리스, 60개월, 선납 30%, 약정 연 2만km | 305,350원 | 402,450원 | 6곳 |
| 리스, 60개월, 보증금 30%, 약정 연 2만km | 497,220원 | 655,100원 | 7곳 |
금액은 조건과 시점에 따라 달라질 수 있습니다. 딜러나라에서는 업체가 더 보일 수 있습니다.
팰리세이드 업체별 견적 비교하기견적 비교와 상담은 제휴사 딜러나라에서 진행됩니다.
팰리세이드 가격표와 트림별 월 렌트료
| 트림 | 차량 가격 | 월 최저 견적 렌트, 48개월, 무보증, 약정 연 2만km | 월 최저 견적 렌트, 48개월, 선납 30%, 약정 연 2만km |
|---|---|---|---|
| 27년형 가솔린 터보 2.5 (7인승) | |||
| 익스클루시브 2WD A/T 가솔린, 7인승, 복합 9.7km/L | 46,100,000원 | 662,900원 | 364,840원 |
| 익스클루시브 4WD A/T 가솔린, 7인승, 복합 8.7km/L | 48,500,000원 | 691,800원 | 377,560원 |
| H-Pick 2WD A/T 가솔린, 7인승, 복합 9km/L | 52,030,000원 | 734,200원 | 396,420원 |
| H-Pick 4WD A/T 가솔린, 7인승, 복합 8.2km/L | 54,430,000원 | 763,100원 | 409,140원 |
| 캘리그래피 2WD A/T 가솔린, 7인승, 복합 9km/L | 58,070,000원 | 806,900원 | 428,520원 |
| 블랙잉크 2WD A/T 가솔린, 7인승, 복합 8.7km/L | 59,770,000원 | 827,300원 | 437,580원 |
| 캘리그래피 4WD A/T 가솔린, 7인승, 복합 8.2km/L | 60,470,000원 | 835,800원 | 441,240원 |
| 블랙잉크 4WD A/T 가솔린, 7인승, 복합 8.2km/L | 62,170,000원 | 856,200원 | 450,300원 |
| 27년형 가솔린 터보 2.5 (9인승) | |||
| 익스클루시브 2WD A/T 가솔린, 9인승, 복합 9.7km/L | 44,780,000원 | 663,100원 | 359,125원 |
| 익스클루시브 4WD A/T 가솔린, 9인승, 복합 8.6km/L | 47,060,000원 | 691,300원 | 371,875원 |
| H-Pick 2WD A/T 가솔린, 9인승, 복합 9km/L | 50,400,000원 | 732,700원 | 390,870원 |
| H-Pick 4WD A/T 가솔린, 9인승, 복합 8.2km/L | 52,680,000원 | 760,900원 | 403,020원 |
| 캘리그래피 2WD A/T 가솔린, 9인승, 복합 9km/L | 56,060,000원 | 802,800원 | 421,060원 |
| 블랙잉크 2WD A/T 가솔린, 9인승, 복합 8.7km/L | 57,670,000원 | 822,700원 | 429,590원 |
| 캘리그래피 4WD A/T 가솔린, 9인승, 복합 8.2km/L | 58,340,000원 | 831,000원 | 433,100원 |
| 블랙잉크 4WD A/T 가솔린, 9인승, 복합 8.2km/L | 59,950,000원 | 850,900원 | 441,740원 |
| 27년형 가솔린 터보 2.5 하이루프 (7/9인승) | |||
| 9인승 하이루프 2WD A/T 가솔린, 9인승 | 72,440,000원 | - | - |
| 9인승 하이루프 4WD A/T 가솔린, 9인승, 복합 8km/L | 74,720,000원 | - | - |
| 7인승 하이루프 2WD A/T 가솔린, 7인승 | 75,300,000원 | - | - |
| 7인승 하이루프 4WD A/T 가솔린, 7인승, 복합 8km/L | 77,700,000원 | - | - |
| 27년형 가솔린 터보 2.5 하이브리드 (7인승) | |||
| 익스클루시브 2WD A/T 하이브리드, 7인승, 복합 14.1km/L | 51,400,000원 | 696,300원 | 356,500원 |
| 익스클루시브 4WD A/T 하이브리드, 7인승, 복합 12.5km/L | 54,800,000원 | 723,200원 | 380,700원 |
| H-Pick 2WD A/T 하이브리드, 7인승, 복합 12.7km/L | 58,320,000원 | 762,700원 | 398,200원 |
| H-Pick 4WD A/T 하이브리드, 7인승, 복합 11.4km/L | 60,720,000원 | 789,600원 | 410,100원 |
| 캘리그래피 2WD A/T 하이브리드, 7인승, 복합 12.7km/L | 64,360,000원 | 830,500원 | 428,250원 |
| 블랙잉크 2WD A/T 하이브리드, 7인승, 복합 12.5km/L | 66,060,000원 | 849,500원 | 436,620원 |
| 캘리그래피 4WD A/T 하이브리드, 7인승, 복합 11.4km/L | 66,760,000원 | 857,400원 | 440,150원 |
| 블랙잉크 4WD A/T 하이브리드, 7인승, 복합 11.4km/L | 68,460,000원 | 876,500원 | 448,620원 |
| 27년형 가솔린 터보 2.5 하이브리드 (9인승) | |||
| 익스클루시브 2WD A/T 하이브리드, 9인승, 복합 14.1km/L | 50,770,000원 | 696,100원 | 373,688원 |
| 익스클루시브 4WD A/T 하이브리드, 9인승, 복합 12.5km/L | 53,050,000원 | 722,500원 | 385,200원 |
| H-Pick 2WD A/T 하이브리드, 9인승, 복합 12.7km/L | 56,400,000원 | 761,300원 | 401,770원 |
| H-Pick 4WD A/T 하이브리드, 9인승, 복합 11.4km/L | 58,680,000원 | 787,700원 | 413,040원 |
| 캘리그래피 2WD A/T 하이브리드, 9인승, 복합 12.7km/L | 62,060,000원 | 826,800원 | 429,870원 |
| 블랙잉크 2WD A/T 하이브리드, 9인승, 복합 12.5km/L | 63,670,000원 | 845,500원 | 437,740원 |
| 캘리그래피 4WD A/T 하이브리드, 9인승, 복합 11.4km/L | 64,340,000원 | 853,200원 | 441,140원 |
| 블랙잉크 4WD A/T 하이브리드, 9인승, 복합 11.4km/L | 65,950,000원 | 871,800원 | 449,010원 |
| 27년형 가솔린 터보 2.5 하이브리드 하이루프 (7/9인승) | |||
| 9인승 하이루프 2WD A/T 하이브리드, 9인승 | 78,440,000원 | - | - |
| 9인승 하이루프 4WD A/T 하이브리드, 9인승, 복합 11.2km/L | 80,720,000원 | - | - |
| 7인승 하이루프 2WD A/T 하이브리드, 7인승 | 81,590,000원 | - | - |
| 7인승 하이루프 4WD A/T 하이브리드, 7인승, 복합 11.2km/L | 83,990,000원 | - | - |
| 27년형 가솔린 터보 2.5 XRT (7/9인승) | |||
| 9인승 XRT 2WD A/T 가솔린, 9인승, 복합 8.9km/L | 52,110,000원 | 753,900원 | 399,990원 |
| 7인승 XRT 2WD A/T 가솔린, 7인승, 복합 8.9km/L | 53,820,000원 | 755,800원 | 405,910원 |
| 9인승 XRT 4WD A/T 가솔린, 9인승, 복합 8.3km/L | 54,390,000원 | 782,100원 | 412,140원 |
| 7인승 XRT 4WD A/T 가솔린, 7인승, 복합 8.3km/L | 56,220,000원 | 784,600원 | 418,630원 |
| 25년형 가솔린 터보 2.5 (7인승) | |||
| 익스클루시브 2WD A/T 가솔린, 7인승, 복합 9.7km/L | 45,100,000원 | 650,900원 | 359,125원 |
| 익스클루시브 4WD A/T 가솔린, 7인승, 복합 8.7km/L | 47,500,000원 | 679,800원 | 372,260원 |
| 프레스티지 2WD A/T 가솔린, 7인승, 복합 9km/L | 50,930,000원 | 721,000원 | 390,530원 |
| 프레스티지 4WD A/T 가솔린, 7인승, 복합 8.2km/L | 53,330,000원 | 749,900원 | 403,250원 |
| 캘리그래피 2WD A/T 가솔린, 7인승, 복합 9km/L | 57,870,000원 | 804,500원 | 427,460원 |
| 캘리그래피 4WD A/T 가솔린, 7인승, 복합 8.2km/L | 60,270,000원 | 833,300원 | 440,180원 |
| 25년형 가솔린 터보 2.5 (9인승) | |||
| 익스클루시브 2WD A/T 가솔린, 9인승, 복합 9.7km/L | 43,830,000원 | 651,300원 | 354,063원 |
| 익스클루시브 4WD A/T 가솔린, 9인승, 복합 8.6km/L | 46,110,000원 | 679,500원 | 366,813원 |
| 프레스티지 2WD A/T 가솔린, 9인승, 복합 9km/L | 49,360,000원 | 719,800원 | 385,380원 |
| 프레스티지 4WD A/T 가솔린, 9인승, 복합 8.2km/L | 51,640,000원 | 748,000원 | 397,530원 |
| 캘리그래피 2WD A/T 가솔린, 9인승, 복합 9km/L | 55,860,000원 | 800,300원 | 419,890원 |
| 캘리그래피 4WD A/T 가솔린, 9인승, 복합 8.2km/L | 58,140,000원 | 828,500원 | 432,040원 |
| 25년형 가솔린 터보 2.5 하이브리드 (7인승) | |||
| 익스클루시브 2WD A/T 하이브리드, 7인승, 복합 14.1km/L | 50,400,000원 | 685,100원 | 351,750원 |
| 익스클루시브 4WD A/T 하이브리드, 7인승, 복합 12.5km/L | 53,800,000원 | 712,000원 | 375,750원 |
| 프레스티지 2WD A/T 하이브리드, 7인승, 복합 12.7km/L | 57,220,000원 | 750,400원 | 392,770원 |
| 프레스티지 4WD A/T 하이브리드, 7인승, 복합 11.4km/L | 59,620,000원 | 777,300원 | 404,670원 |
| 캘리그래피 2WD A/T 하이브리드, 7인승, 복합 12.7km/L | 64,160,000원 | 828,200원 | 427,200원 |
| 캘리그래피 4WD A/T 하이브리드, 7인승, 복합 11.4km/L | 66,560,000원 | 855,100원 | 439,100원 |
| 25년형 가솔린 터보 2.5 하이브리드 (9인승) | |||
| 익스클루시브 2WD A/T 하이브리드, 9인승, 복합 14.1km/L | 49,820,000원 | 685,100원 | 368,625원 |
| 익스클루시브 4WD A/T 하이브리드, 9인승, 복합 12.5km/L | 52,100,000원 | 711,500원 | 380,580원 |
| 프레스티지 2WD A/T 하이브리드, 9인승, 복합 12.7km/L | 55,360,000원 | 749,300원 | 396,610원 |
| 프레스티지 4WD A/T 하이브리드, 9인승, 복합 11.4km/L | 57,640,000원 | 775,700원 | 407,880원 |
| 캘리그래피 2WD A/T 하이브리드, 9인승, 복합 12.7km/L | 61,860,000원 | 824,500원 | 428,810원 |
| 캘리그래피 4WD A/T 하이브리드, 9인승, 복합 11.4km/L | 64,140,000원 | 850,900원 | 440,080원 |
차량 가격은 딜러나라 catalog의 트림 가격이며, 옵션과 할인은 따로 반영하지 않았습니다. 금액은 조건과 시점에 따라 달라질 수 있습니다. 딜러나라에서는 업체가 더 보일 수 있습니다.
[개발 중] 옵션 구성 요약(차량데이터 기본 옵션)과 실구매가(할인·보조금, C-10)는 준비 중
팰리세이드 모의견적
트림과 조건을 고르면 그 조건으로 모인 견적 가운데 가장 낮은 월 납입금을 보여 드립니다.
팰리세이드 렌트·리스·할부·현금 총비용 비교
25년형 가솔린 터보 2.5 (7인승) 익스클루시브 2WD A/T(차량 가격 45,100,000원)을 48개월 동안 탈 때 드는 돈입니다. 월 렌트료·리스료는 무보증 최저 견적이고, 만기 차 가치는 같은 트림 견적에 금융사가 매긴 잔존가치입니다. 보험료(연 1,000,000원), 할부 금리(연 5%), 목돈 이자에 쓰는 세후 예금 금리(연 3%)는 가정값이니 내 조건으로 다시 계산해 보세요.
| 항목 | 장기렌트 | 리스 | 할부 | 현금 구매 |
|---|---|---|---|---|
| 처음 낼 돈 | 없음 | 없음 | 287만 원 | 4,797만 원 |
| 매달 낼 돈 | 650,900원 | 618,350원 | 1,038,621원 | 없음 |
| 해마다 따로 낼 돈보험료·자동차세 | 포함 | 1,000,000원 | 1,649,220원 | 1,649,220원 |
| 48개월 총지출 | 3,124만 원 | 3,368만 원 | 5,932만 원 | 5,457만 원 |
| 만기에 남는 차 가치 | 반납 | 반납 | − 2,751만 원 | − 2,751만 원 |
| 목돈 이자처음 낸 돈의 예금 이자 3% | 없음 | 없음 | + 34만 원 | + 576만 원 |
| 실질 비용총지출 − 차 가치 + 목돈 이자 | 3,124만 원 | 3,368만 원 | 3,215만 원 | 3,281만 원 |
| 한 달로 나누면 | 650,900원 | 701,683원 | 669,877원 | 683,589원 |
월 렌트료·리스료는 무보증, 딜러나라 실시간 견적 기준, 2026.10.26 기준. 굵은 칸은 이 가정에서 실질 비용이 가장 적은 방법입니다. 보험료·금리·만기 차 가치에 따라 순서가 바뀔 수 있으니 내 조건으로 다시 계산해 보세요.
취등록세 (만기에 인수할 때)
장기렌트는 렌트사 명의로 차를 등록하므로 계약할 때 취등록세를 따로 내지 않고, 세금이 월 렌트료에 들어 있습니다. 만기에 차를 인수하면 그때 소유권 이전에 따른 취등록세를 냅니다.
[개발 중] 인수 시 취등록세 계산(R-15) 완성 후 표시
팰리세이드 장기렌트 체크포인트
- 라인업 11개(가솔린·하이브리드), 트림 68개로 나뉩니다. 연료와 트림에 따라 차량 가격과 월 렌트료가 함께 달라집니다.
- 트림에 따라 7·9인승으로 나뉩니다. 탈 인원과 짐을 함께 생각해 고르세요.
- 27년형·25년형 견적이 함께 있습니다. 연식에 따라 차량 가격과 월 렌트료가 다르니 계약할 차의 연식을 확인하세요.
- 렌트, 48개월, 무보증, 약정 연 2만km 조건에서도 트림에 따라 최저 견적이 월 650,900원에서 876,500원까지 차이 납니다.
- 선납 30%로 바꾸면 최저 견적이 월 299,150원 낮아지지만, 계약할 때 차량 가격의 30%를 먼저 냅니다.
- 복합연비는 가솔린 8~9.7km/L, 하이브리드 11.2~14.1km/L입니다. 월 렌트료와 함께 연료비도 비교하세요.
- 렌트 견적을 낸 업체는 8곳입니다. 같은 트림이라도 업체에 따라 월 렌트료가 다르니 여러 곳의 견적을 비교하세요.
출고 기간과 즉시출고 재고
2026.10.26 14:03에 받은 딜러나라 빠른출고 재고 기준으로 렌트로 계약할 수 있는 즉시출고 재고는 2,078대이고, 그중 바로 인도할 수 있는 차는 1,974대입니다. 즉시출고 재고 전체 보기
- 가솔린3주
- HEV3주
출고 기간: 현대·제네시스 10월 계출운영 공지 기준 (2026.10.01). 생산 계획과 계약 시점에 따라 달라질 수 있습니다.
상담사 코멘트와 실제 계약 사례
[개발 중] 차종 전용 상담사 코멘트와 실제 사례는 콘텐츠 등록 후 표시 (R-11-1, R-12, R-13)
자주 묻는 질문
- 팰리세이드 장기렌트 월 렌트료는 얼마인가요?
- 2026.10.26 기준, 렌트, 48개월, 무보증, 약정 연 2만km 조건에서 트림별 최저 견적은 월 650,900원부터 876,500원까지입니다. 가장 낮은 견적은 25년형 가솔린 터보 2.5 (7인승) 익스클루시브 2WD A/T 트림의 월 650,900원입니다. 신용 상태와 보험·정비 조건에 따라 실제 금액은 달라질 수 있습니다.
- 팰리세이드, 무보증과 선납 30%는 월 납입금이 얼마나 다른가요?
- 렌트·48개월 최저 견적 기준으로 무보증은 월 650,900원, 선납 30%는 월 351,750원입니다. 매달 299,150원 차이가 나지만 선납금(차량 가격의 30%)은 돌려받지 않으므로 계약 기간 전체 비용으로 비교하세요.
- 팰리세이드 렌트와 리스 중 월 납입금이 낮은 쪽은 어디인가요?
- 48개월·무보증 최저 견적 기준으로 렌트는 월 650,900원, 리스는 월 584,490원입니다. 렌트는 보험료와 자동차세가 월 렌트료에 들어 있고 리스는 상품에 따라 따로 내는 경우가 많으므로, 보험·세금까지 더해 비교하세요.
- 팰리세이드 견적은 몇 곳에서 받을 수 있나요?
- 렌트, 48개월, 무보증, 약정 연 2만km 기준으로 8개 업체의 견적이 있습니다. 딜러나라에서는 업체가 더 보일 수 있습니다.
팰리세이드 업체별 실시간 견적 받기
표의 금액은 비교를 위한 기준값입니다. 원하는 트림과 조건으로 여러 업체의 실제 견적을 받아 보세요. 견적 비교와 상담은 제휴사 딜러나라에서 진행됩니다.
업체별 실시간 견적 받기