GV80 장기렌트 가격
GV80 장기렌트 월 렌트료를 상품(렌트·리스), 계약 기간(36·48·60개월), 보증 조건(무보증·선납 30%·보증금 30%)별로 정리했습니다. 2026.10.26 기준, 렌트, 48개월, 무보증, 약정 연 2만km 최저 견적은 월 922,900원이고, 트림 54개와 업체 8곳의 견적을 비교했습니다.
- 차급
- 대형SUV
- 연료
- 가솔린·하이브리드
- 인승
- 5·6·7인승
- 복합연비
- 7.7~12km/L
- 라인업과 트림
- 라인업 11개, 트림 54개
- 차량 가격
- 6,886만~11,035만 원옵션·할인 제외, 2026.10.26 기준
GV80 조건별 월 렌트료
| 조건 | 최저 | 트림 중앙값 | 업체 |
|---|---|---|---|
| 렌트, 36개월, 무보증, 약정 연 2만km | 1,036,000원 | 1,302,950원 | 8곳 |
| 렌트, 36개월, 선납 30%, 약정 연 2만km | 408,167원 | 537,255원 | 7곳 |
| 렌트, 36개월, 보증금 30%, 약정 연 2만km | 934,000원 | 1,177,550원 | 7곳 |
| 렌트, 48개월, 무보증, 약정 연 2만km | 922,900원 | 1,213,250원 | 8곳 |
| 렌트, 48개월, 선납 30%, 약정 연 2만km | 460,625원 | 613,750원 | 8곳 |
| 렌트, 48개월, 보증금 30%, 약정 연 2만km | 828,300원 | 1,093,350원 | 8곳 |
| 렌트, 60개월, 무보증, 약정 연 2만km | 907,000원 | 1,140,150원 | 8곳 |
| 렌트, 60개월, 선납 30%, 약정 연 2만km | 508,700원 | 664,550원 | 8곳 |
| 렌트, 60개월, 보증금 30%, 약정 연 2만km | 805,000원 | 1,015,300원 | 8곳 |
금액은 조건과 시점에 따라 달라질 수 있습니다. 딜러나라에서는 업체가 더 보일 수 있습니다.
| 조건 | 최저 | 트림 중앙값 | 업체 |
|---|---|---|---|
| 리스, 36개월, 무보증, 약정 연 2만km | 985,300원 | 1,213,700원 | 8곳 |
| 리스, 36개월, 선납 30%, 약정 연 2만km | 396,800원 | 479,450원 | 6곳 |
| 리스, 36개월, 보증금 30%, 약정 연 2만km | 919,500원 | 1,112,450원 | 7곳 |
| 리스, 48개월, 무보증, 약정 연 2만km | 879,700원 | 1,104,900원 | 8곳 |
| 리스, 48개월, 선납 30%, 약정 연 2만km | 405,800원 | 537,850원 | 7곳 |
| 리스, 48개월, 보증금 30%, 약정 연 2만km | 797,100원 | 1,003,200원 | 8곳 |
| 리스, 60개월, 무보증, 약정 연 2만km | 813,500원 | 1,022,300원 | 8곳 |
| 리스, 60개월, 선납 30%, 약정 연 2만km | 425,500원 | 554,700원 | 7곳 |
| 리스, 60개월, 보증금 30%, 약정 연 2만km | 730,900원 | 920,600원 | 8곳 |
금액은 조건과 시점에 따라 달라질 수 있습니다. 딜러나라에서는 업체가 더 보일 수 있습니다.
GV80 업체별 견적 비교하기견적 비교와 상담은 제휴사 딜러나라에서 진행됩니다.
GV80 가격표와 트림별 월 렌트료
| 트림 | 차량 가격 | 월 최저 견적 렌트, 48개월, 무보증, 약정 연 2만km | 월 최저 견적 렌트, 48개월, 선납 30%, 약정 연 2만km |
|---|---|---|---|
| 27년형 가솔린 터보 2.5 | |||
| 2WD (5인승) A/T 가솔린, 5인승, 복합 9.3km/L | 69,850,000원 | 934,700원 | 466,438원 |
| 2WD (7인승) A/T 가솔린, 7인승, 복합 9.3km/L | 70,850,000원 | 947,800원 | 480,188원 |
| 2WD (6인승) A/T 가솔린, 6인승, 복합 9.3km/L | 72,350,000원 | 964,300원 | 478,813원 |
| AWD (5인승) A/T 가솔린, 5인승, 복합 8.9km/L | 73,550,000원 | 978,500원 | 485,313원 |
| AWD (7인승) A/T 가솔린, 7인승, 복합 8.5km/L | 74,550,000원 | 991,700원 | 499,063원 |
| AWD (6인승) A/T 가솔린, 6인승, 복합 8.5km/L | 76,050,000원 | 1,008,100원 | 498,688원 |
| BLACK AWD (5인승) A/T 가솔린, 5인승, 복합 8.3km/L | 95,900,000원 | 1,243,300원 | 602,625원 |
| BLACK AWD (7인승) A/T 가솔린, 7인승, 복합 8.3km/L | 96,900,000원 | 1,256,500원 | 616,375원 |
| BLACK AWD (6인승) A/T 가솔린, 6인승, 복합 8.3km/L | 98,400,000원 | 1,272,900원 | 615,000원 |
| 27년형 가솔린 터보 2.5 하이브리드 | |||
| 2WD (5인승) A/T 하이브리드, 5인승, 복합 12km/L | 76,800,000원 | 1,115,500원 | 629,900원 |
| 2WD (7인승) A/T 하이브리드, 7인승, 복합 11.1km/L | 77,800,000원 | 1,121,400원 | 635,200원 |
| 2WD (6인승) A/T 하이브리드, 6인승, 복합 11.1km/L | 79,300,000원 | 1,148,900원 | 647,200원 |
| AWD (5인승) A/T 하이브리드, 5인승, 복합 10.5km/L | 80,500,000원 | 1,224,300원 | 655,100원 |
| AWD (7인승) A/T 하이브리드, 7인승, 복합 10.5km/L | 81,500,000원 | 1,239,700원 | 664,300원 |
| AWD (6인승) A/T 하이브리드, 6인승, 복합 10.5km/L | 83,000,000원 | 1,259,500원 | 673,600원 |
| BLACK (5인승) A/T 하이브리드, 5인승, 복합 10.5km/L | 103,250,000원 | 1,545,500원 | 815,400원 |
| BLACK (7인승) A/T 하이브리드, 7인승, 복합 10.5km/L | 104,250,000원 | 1,560,900원 | 824,600원 |
| BLACK (6인승) A/T 하이브리드, 6인승, 복합 10.5km/L | 105,750,000원 | 1,580,700원 | 833,900원 |
| 27년형 가솔린 터보 3.5 | |||
| AWD (5인승) A/T 가솔린, 5인승, 복합 7.9km/L | 79,050,000원 | 1,120,000원 | 559,938원 |
| AWD (7인승) A/T 가솔린, 7인승, 복합 7.7km/L | 80,050,000원 | 1,135,900원 | 574,688원 |
| AWD (6인승) A/T 가솔린, 6인승, 복합 7.7km/L | 81,550,000원 | 1,152,000원 | 574,313원 |
| BLACK AWD (5인승) A/T 가솔린, 5인승, 복합 7.7km/L | 100,100,000원 | 1,390,000원 | 681,375원 |
| BLACK AWD (7인승) A/T 가솔린, 7인승, 복합 7.7km/L | 101,100,000원 | 1,405,100원 | 696,125원 |
| BLACK AWD (6인승) A/T 가솔린, 6인승, 복합 7.7km/L | 102,600,000원 | 1,422,000원 | 695,750원 |
| 27년형 쿠페 가솔린 터보 2.5 | |||
| AWD (5인승) Coupe A/T 가솔린, 5인승, 복합 8.2km/L | 82,700,000원 | 1,086,900원 | 570,020원 |
| BLACK AWD (5인승) Coupe A/T 가솔린, 5인승, 복합 8.2km/L | 101,000,000원 | 1,303,700원 | 672,450원 |
| 27년형 쿠페 가솔린 터보 3.5 | |||
| AWD (5인승) Coupe A/T 가솔린, 5인승, 복합 7.8km/L | 86,900,000원 | 1,222,200원 | 679,070원 |
| BLACK AWD (5인승) Coupe A/T 가솔린, 5인승, 복합 7.8km/L | 105,200,000원 | 1,456,200원 | 798,700원 |
| 27년형 쿠페 가솔린 터보 3.5-48V 일렉트릭 슈퍼차저 | |||
| AWD (5인승) Coupe A/T 가솔린, 5인승, 복합 8.1km/L | 93,250,000원 | 1,303,400원 | 720,590원 |
| BLACK AWD (5인승) Coupe A/T 가솔린, 5인승, 복합 8.1km/L | 110,350,000원 | 1,522,100원 | 832,410원 |
| 26년형 가솔린 터보 2.5 | |||
| 2WD (5인승) A/T 가솔린, 5인승, 복합 9.3km/L | 68,860,000원 | 922,900원 | 460,625원 |
| 2WD (7인승) A/T 가솔린, 7인승, 복합 9.3km/L | 69,860,000원 | 936,100원 | 475,375원 |
| 2WD (6인승) A/T 가솔린, 6인승, 복합 9.3km/L | 71,360,000원 | 952,600원 | 474,000원 |
| AWD (5인승) A/T 가솔린, 5인승, 복합 8.9km/L | 71,860,000원 | 958,500원 | 476,875원 |
| AWD (7인승) A/T 가솔린, 7인승, 복합 8.5km/L | 72,860,000원 | 971,600원 | 490,625원 |
| AWD (6인승) A/T 가솔린, 6인승, 복합 8.5km/L | 74,360,000원 | 988,100원 | 489,250원 |
| BLACK AWD (5인승) A/T 가솔린, 5인승, 복합 8.3km/L | 95,080,000원 | 1,233,600원 | 597,750원 |
| BLACK AWD (7인승) A/T 가솔린, 7인승, 복합 8.3km/L | 96,080,000원 | 1,246,700원 | 612,500원 |
| BLACK AWD (6인승) A/T 가솔린, 6인승, 복합 8.3km/L | 97,580,000원 | 1,263,200원 | 611,125원 |
| 26년형 가솔린 터보 3.5 | |||
| 2WD (5인승) A/T 가솔린, 5인승, 복합 8.6km/L | 74,360,000원 | 1,059,000원 | 533,250원 |
| 2WD (7인승) A/T 가솔린, 7인승, 복합 8.2km/L | 75,360,000원 | 1,075,900원 | 548,000원 |
| 2WD (6인승) A/T 가솔린, 6인승, 복합 8.2km/L | 76,860,000원 | 1,091,000원 | 547,625원 |
| AWD (5인승) A/T 가솔린, 5인승, 복합 7.9km/L | 77,360,000원 | 1,098,000원 | 550,500원 |
| AWD (7인승) A/T 가솔린, 7인승, 복합 7.7km/L | 78,360,000원 | 1,114,300원 | 565,250원 |
| AWD (6인승) A/T 가솔린, 6인승, 복합 7.7km/L | 79,860,000원 | 1,130,000원 | 564,875원 |
| BLACK AWD (5인승) A/T 가솔린, 5인승, 복합 7.7km/L | 99,280,000원 | 1,380,000원 | 676,500원 |
| BLACK AWD (7인승) A/T 가솔린, 7인승, 복합 7.7km/L | 100,280,000원 | 1,394,600원 | 691,250원 |
| BLACK AWD (6인승) A/T 가솔린, 6인승, 복합 7.7km/L | 101,780,000원 | 1,412,000원 | 690,875원 |
| 26년형 쿠페 가솔린 터보 2.5 | |||
| AWD (5인승) Coupe A/T 가솔린, 5인승, 복합 8.2km/L | 81,300,000원 | 1,070,300원 | 562,170원 |
| BLACK AWD (5인승) Coupe A/T 가솔린, 5인승, 복합 8.2km/L | 100,980,000원 | 1,303,500원 | 672,370원 |
| 26년형 쿠페 가솔린 터보 3.5 | |||
| AWD (5인승) Coupe A/T 가솔린, 5인승, 복합 7.8km/L | 85,500,000원 | 1,204,300원 | 669,920원 |
| BLACK AWD (5인승) Coupe A/T 가솔린, 5인승, 복합 7.8km/L | 105,180,000원 | 1,456,000원 | 798,620원 |
| 26년형 쿠페 가솔린 터보 3.5-48V 일렉트릭 슈퍼차저 | |||
| AWD (5인승) Coupe A/T 가솔린, 5인승, 복합 8.1km/L | 91,850,000원 | 1,285,500원 | 711,440원 |
| BLACK AWD (5인승) Coupe A/T 가솔린, 5인승, 복합 8.1km/L | 110,330,000원 | 1,521,900원 | 832,340원 |
차량 가격은 딜러나라 catalog의 트림 가격이며, 옵션과 할인은 따로 반영하지 않았습니다. 금액은 조건과 시점에 따라 달라질 수 있습니다. 딜러나라에서는 업체가 더 보일 수 있습니다.
[개발 중] 옵션 구성 요약(차량데이터 기본 옵션)과 실구매가(할인·보조금, C-10)는 준비 중
GV80 모의견적
트림과 조건을 고르면 그 조건으로 모인 견적 가운데 가장 낮은 월 납입금을 보여 드립니다.
GV80 렌트·리스·할부·현금 총비용 비교
26년형 가솔린 터보 2.5 2WD (5인승) A/T(차량 가격 68,860,000원)을 48개월 동안 탈 때 드는 돈입니다. 월 렌트료·리스료는 무보증 최저 견적이고, 만기 차 가치는 같은 트림 견적에 금융사가 매긴 잔존가치입니다. 보험료(연 1,000,000원), 할부 금리(연 5%), 목돈 이자에 쓰는 세후 예금 금리(연 3%)는 가정값이니 내 조건으로 다시 계산해 보세요.
| 항목 | 장기렌트 | 리스 | 할부 | 현금 구매 |
|---|---|---|---|---|
| 처음 낼 돈 | 없음 | 없음 | 438만 원 | 7,324만 원 |
| 매달 낼 돈 | 922,900원 | 879,700원 | 1,585,797원 | 없음 |
| 해마다 따로 낼 돈보험료·자동차세 | 포함 | 1,000,000원 | 1,649,220원 | 1,649,220원 |
| 48개월 총지출 | 4,430만 원 | 4,623만 원 | 8,710만 원 | 7,984만 원 |
| 만기에 남는 차 가치 | 반납 | 반납 | − 4,269만 원 | − 4,269만 원 |
| 목돈 이자처음 낸 돈의 예금 이자 3% | 없음 | 없음 | + 53만 원 | + 879만 원 |
| 실질 비용총지출 − 차 가치 + 목돈 이자 | 4,430만 원 | 4,623만 원 | 4,493만 원 | 4,593만 원 |
| 한 달로 나누면 | 922,900원 | 963,033원 | 936,037원 | 956,973원 |
월 렌트료·리스료는 무보증, 딜러나라 실시간 견적 기준, 2026.10.26 기준. 굵은 칸은 이 가정에서 실질 비용이 가장 적은 방법입니다. 보험료·금리·만기 차 가치에 따라 순서가 바뀔 수 있으니 내 조건으로 다시 계산해 보세요.
취등록세 (만기에 인수할 때)
장기렌트는 렌트사 명의로 차를 등록하므로 계약할 때 취등록세를 따로 내지 않고, 세금이 월 렌트료에 들어 있습니다. 만기에 차를 인수하면 그때 소유권 이전에 따른 취등록세를 냅니다.
[개발 중] 인수 시 취등록세 계산(R-15) 완성 후 표시
GV80 장기렌트 체크포인트
- 라인업 11개(가솔린·하이브리드), 트림 54개로 나뉩니다. 연료와 트림에 따라 차량 가격과 월 렌트료가 함께 달라집니다.
- 트림에 따라 5·6·7인승으로 나뉩니다. 탈 인원과 짐을 함께 생각해 고르세요.
- 27년형·26년형 견적이 함께 있습니다. 연식에 따라 차량 가격과 월 렌트료가 다르니 계약할 차의 연식을 확인하세요.
- 렌트, 48개월, 무보증, 약정 연 2만km 조건에서도 트림에 따라 최저 견적이 월 922,900원에서 1,580,700원까지 차이 납니다.
- 선납 30%로 바꾸면 최저 견적이 월 462,275원 낮아지지만, 계약할 때 차량 가격의 30%를 먼저 냅니다.
- 복합연비는 가솔린 7.7~9.3km/L, 하이브리드 10.5~12km/L입니다. 월 렌트료와 함께 연료비도 비교하세요.
- 렌트 견적을 낸 업체는 8곳입니다. 같은 트림이라도 업체에 따라 월 렌트료가 다르니 여러 곳의 견적을 비교하세요.
출고 기간과 즉시출고 재고
2026.10.26 14:03에 받은 딜러나라 빠른출고 재고 기준으로 렌트로 계약할 수 있는 즉시출고 재고는 222대이고, 그중 바로 인도할 수 있는 차는 222대입니다. 즉시출고 재고 전체 보기
- 전사양3주
출고 기간: 현대·제네시스 10월 계출운영 공지 기준 (2026.10.01). 생산 계획과 계약 시점에 따라 달라질 수 있습니다.
상담사 코멘트와 실제 계약 사례
[개발 중] 차종 전용 상담사 코멘트와 실제 사례는 콘텐츠 등록 후 표시 (R-11-1, R-12, R-13)
자주 묻는 질문
- GV80 장기렌트 월 렌트료는 얼마인가요?
- 2026.10.26 기준, 렌트, 48개월, 무보증, 약정 연 2만km 조건에서 트림별 최저 견적은 월 922,900원부터 1,580,700원까지입니다. 가장 낮은 견적은 26년형 가솔린 터보 2.5 2WD (5인승) A/T 트림의 월 922,900원입니다. 신용 상태와 보험·정비 조건에 따라 실제 금액은 달라질 수 있습니다.
- GV80, 무보증과 선납 30%는 월 납입금이 얼마나 다른가요?
- 렌트·48개월 최저 견적 기준으로 무보증은 월 922,900원, 선납 30%는 월 460,625원입니다. 매달 462,275원 차이가 나지만 선납금(차량 가격의 30%)은 돌려받지 않으므로 계약 기간 전체 비용으로 비교하세요.
- GV80 렌트와 리스 중 월 납입금이 낮은 쪽은 어디인가요?
- 48개월·무보증 최저 견적 기준으로 렌트는 월 922,900원, 리스는 월 879,700원입니다. 렌트는 보험료와 자동차세가 월 렌트료에 들어 있고 리스는 상품에 따라 따로 내는 경우가 많으므로, 보험·세금까지 더해 비교하세요.
- GV80 견적은 몇 곳에서 받을 수 있나요?
- 렌트, 48개월, 무보증, 약정 연 2만km 기준으로 8개 업체의 견적이 있습니다. 딜러나라에서는 업체가 더 보일 수 있습니다.
GV80 업체별 실시간 견적 받기
표의 금액은 비교를 위한 기준값입니다. 원하는 트림과 조건으로 여러 업체의 실제 견적을 받아 보세요. 견적 비교와 상담은 제휴사 딜러나라에서 진행됩니다.
업체별 실시간 견적 받기